站內搜索
相關資訊
聯系我們
固一話:0510-83076068 賀部長
固二話:0510-83076658 孫經理
固三話:0510-83079997 李經理
固四話:0510-83079993 賀經理
固五話:0510-83079994 高經理
傳真:0510-83079997
手機:189 0152 2222(總經理)
手機:133 3878 6068賀部長( 廠長)
手機:133 8220 6068孫經理(開單處)
手機:133 7366 1878高經理(倉庫)
上網洽談工具:QQ 473334606
郵箱:473334606@qq.com
地址:無錫市-惠山區-錢橋鎮-(西章工業園-惠澄大道77號)百利源鋼管廠
推薦新聞
厚壁方矩管規格表大全
以下是一份厚壁方矩管的規格表示例,涵蓋了多種邊長和壁厚的組合,以供參考:

| 邊長1(mm) | 邊長2(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| 15 | 15 | 0.7~1.5 |
| 20 | 20 | 0.4~1.5 |
| 25 | 25 | 0.6~1.5 |
| 30 | 30 | 0.6~3.0 |
| 40 | 40 | 0.7~3.0 |
| 50 | 50 | 0.7~4.0 |
| 60 | 60 | 1.5~6.0 |
| 80 | 80 | 1.0~6.0 |
| 100 | 100 | 1.0~10.0 |
| 120 | 120 | 2.0~8.0 |
| 140 | 140 | 4.0~6.0 |
| 150 | 150 | 2.0~10.0 |
| 160 | 160 | 4.0~8.0 |
| 180 | 180 | 3.0~10.0 |
| 200 | 200 | 2.5~12.0 |
| 250 | 250 | 3.012.0 或 4.012.0 |
| 300 | 300 | 4.0~13.5 |
| 350 | 350 | 8.0~14.0 |
| 400 | 400 | 8.016.0 或 8.030.0 |
| 450 | 450 | 10.0~30.0 |
| 500 | 500 | 10.030.0 或 10.040.0 |
| 550 | 550 | 10.0~40.0 |
| 600 | 600 | 10.040.0 或 10.028.0 |
| 700 | 700 | 10.0~40.0 |
| 800 | 800 | 10.0~50.0 |
| 900 | 900 | 10.0~50.0 |
| 1000 | 1000 | 10.050.0 或 10.028.0 |
非正方形邊長組合:
| 邊長1(mm) | 邊長2(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| 10 | 20 | 0.6~1.5 |
| 20 | 30 | 0.6~1.5 |
| 20 | 40 | 0.7~3.0 |
| 25 | 35 | 0.7~2.0 |
| 30 | 50 | 0.8~3.0 |
| 40 | 60 | 0.8~5.0 |
| 40 | 80 | 0.8~5.0 |
| 50 | 70 | 2.5~3.0 |
| 50 | 100 | 1.1~6.0 |
| 60 | 80 | 2.0~5.0 |
| 80 | 160 | 2.0~8.0 |
| 100 | 150 | 2.0~8.0 |
| 120 | 60 | 1.5~6.0 |
| 120 | 80 | 2.0~8.0 |
| 150 | 100 | 2.0~8.0 |
| 150 | 200 | 6~30.0 |
| 200 | 100 | 2.0~10.0 |
| 200 | 150 | 3.0~8.0 |
| 200 | 250 | 10 或 6~30.0 |
| 200 | 300 | 6~30.0 |
| 250 | 100 | 6~12.0 |
| 250 | 150 | 3.010.0 或 612.0 |
| 250 | 200 | 6~30.0 |
| 300 | 150 | 6~30.0 |
| 300 | 200 | 6~30.0 |
| 300 | 250 | 6~30.0 |
| 400 | 200 | 812.0 或 830.0 |
| 400 | 250 | 8~30.0 |
| 400 | 300 | 8.014.0 或 830.0 |
| 450 | 200 | 8~30.0 |
| 450 | 250 | 8~30.0 |
| 500 | 200 | 10~30.0 |
| 500 | 250 | 10~30.0 |
| 500 | 300 | 10~30.0 |
| 500 | 350 | 10~30.0 |
| 500 | 400 | 10~30.0 |
| 500 | 450 | 10~30.0 |
| 600 | 200 | 10~28.0 |
| 600 | 400 | 10~28.0 |
| 600 | 500 | 10~28.0 |
| 700 | 700 | 10.0~40.0(特殊規格) |
| 800 | 400 | 10~28.0 |
| 800 | 600 | 10~28.0 |
| 800 | 700 | 10~28.0 |
請注意,上述規格表中的數值范圍表示該規格下可能存在的不同壁厚選項,并非每個邊長組合都對應所有列出的壁厚。此外,由于生產技術和市場需求的變化,實際可用的規格可能會有所不同。因此,在選購厚壁方矩管時,建議與供應商詳細溝通,以獲取最新的產品信息和規格選項。
上一新聞: 大口徑方矩管供貨商
下一新聞: 大口徑方矩管定制價格
固一話:0510-83076068 賀部長(賀慶鎮)主管 固二話:0510-83076658 孫經理 固三話:0510-83079997 李經理
固四話:0510-83079993 賀經理 固五話:0510-83079994 高經理 傳真:0510-83079997 自動寫賀經理收
手機:189 0152 2222 (總經理) 手機:133 3878 6068 賀部長( 廠長) 手機:133 8220 6068 孫經理(開單處) 手機:13373661878 高經理(倉庫)
地址:無錫市-惠山區-錢橋鎮-(西章工業園-惠澄大道77號)百利源鋼管廠


